Rafał Pietrzak, urodzony 30 stycznia 1992 roku w Sosnowcu, jest znanym polskim piłkarzem, który obecnie gra na pozycji obrońcy. Od 2023 roku jego kariera związana jest z klubem Wieczystą Kraków, gdzie z powodzeniem broni barw zespołu.
Rafał Pietrzak ma na swoim koncie również występy w reprezentacji Polski, co świadczy o jego umiejętnościach i profesjonalizmie na boisku.
Życiorys
Kariera klubowa
Rafał Pietrzak swoją drogę piłkarską rozpoczął w Polskim klubie Zagłębie Sosnowiec. Jego talent zaowocował wypożyczeniem do Górnika Zabrze w latach 2010–2011, gdzie kwota wypożyczenia wyniosła zaledwie 20 tys. euro. Po powrocie do Zagłębia, Pietrzak kontynuował swoją karierę w Górniku Zabrze w latach 2010–2013, a jego odstępne w tym czasie sięgnęło 80 tys. euro. Przez dwa sezony również reprezentował Piasta Gliwice w sezonie 2011–2012, a jego przygoda z kolejnym klubem, Kolejarzem Stróże, miała miejsce w latach 2012–2013 na zasadzie wypożyczenia.
W latach 2013–2016 był piłkarzem GKS-u Katowice, w którym występował bez obowiązku płacenia odstępnego. W dniu 8 stycznia 2016 roku podpisał umowę z Wisłą Kraków, która miała obowiązywać od lipca tego samego roku. Niemniej jednak, dzięki umowie między jego nowym klubem a GKS-em Katowice, Pietrzak dołączył do drużyny już w styczniu, a jego odmowa wyniosła 25 tys. euro. Po zaledwie kilku tygodniach, 12 lutego 2016, zadebiutował występując w podstawowej jedenastce podczas przegranego 1:0 spotkania z Śląskiem Wrocław. Na koniec rundy wiosennej sezonu 2015/2016 zdobył 6 meczów ligowych, w których niestety nie udało mu się strzelić żadnego gola.
Jego przełomowy moment w Ekstraklasie miał miejsce 16 lipca 2016 roku, kiedy w meczu inaugurującym nowy sezon zdołał zdobyć pierwszą bramkę, pokonując bramkarza Pogoni Szczecin w wygranym 2:1 spotkaniu. Jednak w 2018 roku ponownie przeszedł na zasadzie wypożyczenia do Zagłębia Lubin.
18 lipca 2019 roku, belgijski klub Royal Excel Mouscron z Eerste klasse A ogłosił, że pozyskuje Rafała Pietrzaka w ramach wolnego transferu. Zaledwie rok później, 20 lutego 2020, podpisał trzyipółletnią umowę z polskim klubem Lechia Gdańsk.
Kariera reprezentacyjna
Pietrzak również odgrywał rolę reprezentanta Polski, zaczynając od zespołu U-18 w 2010 roku. Następnie, 7 lutego 2010 roku, zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 19, jednak mecz zakończył się przegraną 0:2 z Niemcami. W latach 2011 do 2013 reprezentował Polskę w drużynie U-20. W dniu 7 września 2018 roku, na stadionie Stadio Renato Dall’Ara w Bolonii, zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski podczas pierwszej edycji Ligi Narodów UEFA, gdzie jego drużyna zremisowała 1:1 z reprezentacją Włoch. Oprócz tego wystąpił również w dwóch meczach towarzyskich – w 2018 roku z Irlandią oraz w 2020 roku z Finlandią.
Statystyki
Klubowe
(stan na 31 maja 2022)
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Krajowy | Europa | Inne | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Zagłębie Sosnowiec | 2007/08 | I liga | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||
2008/09 | II liga | 24 | 1 | – | – | 2 | 0 | 26 | 1 | |||
2009/10 | II liga | 26 | 0 | 4 | 0 | – | – | 30 | 0 | |||
2010/11 | II liga | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | 0 | |||
Ogółem | 53 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1 | ||
Górnik Zabrze | 2010/11 | Ekstraklasa | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – | 6 | 0 | ||
Piast Gliwice (wyp.) | 2011/12 | I liga | 9 | 0 | 1 | 0 | – | – | 10 | 0 | ||
Kolejarz Stróże (wyp.) | 2012/13 | I liga | 24 | 0 | 1 | 0 | – | – | 25 | 0 | ||
GKS Katowice | 2013/14 | I liga | 31 | 1 | 1 | 0 | – | – | 32 | 1 | ||
2014/15 | I liga | 33 | 2 | 1 | 0 | – | – | 34 | 2 | |||
2015/16 | I liga | 17 | 0 | 3 | 0 | – | – | 20 | 0 | |||
Ogółem | 81 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3 | ||
Wisła Kraków | 2015/16 | Ekstraklasa | 6 | 0 | – | – | – | 6 | 0 | |||
2016/17 | Ekstraklasa | 9 | 1 | 2 | 0 | – | – | 11 | 1 | |||
2017/18 | Ekstraklasa | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||||
Ogółem | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
Zagłębie Lubin (wyp.) | 2017/18 | Ekstraklasa | 4 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | |||
Wisła Kraków | 2018/19 | Ekstraklasa | 26 | 1 | 1 | 0 | – | – | 27 | 1 | ||
Royal Excel Mouscron | 2019/20 | Jupiler Pro League | 15 | 0 | – | – | – | 15 | 0 | |||
Lechia Gdańsk | 2019/20 | Ekstraklasa | 11 | 0 | 2 | 0 | – | – | 13 | 0 | ||
2020/21 | Ekstraklasa | 26 | 1 | 2 | 0 | – | – | 28 | 1 | |||
2021/22 | Ekstraklasa | 28 | 0 | 1 | 0 | – | – | 29 | 0 | |||
Ogółem | 65 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | ||
Ogółem w karierze | 262 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 285 | 10 |
Reprezentacyjne
(stan na 31 maja 2022)
Reprezentacja | Rok | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|
Polska U-19 | 2010 | 10 | 1 |
2011 | 4 | 0 | |
Suma | 14 | 1 | |
Polska U-20 | 2011 | 2 | 0 |
2013 | 1 | 0 | |
Suma | 3 | 0 | |
Polska | 2018 | 2 | 0 |
2020 | 1 | 0 | |
Suma | 3 | 0 |
Mecze oraz gole w reprezentacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacja Polski U-19 | ||||||
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Gol | Wynik | Rodzaj rozgrywek |
1. | 07.02.2010 | La Manga, Hiszpania | Niemcy U-19 | _ | 0:2 | towarzyski |
2. | 10.08.2010 | _ | Szwecja U-19 | _ | 1:3 | towarzyski |
3. | 12.08.2010 | _ | Szwecja U-19 | _ | 0:2 | towarzyski |
4. | 03.09.2010 | _ | Norwegia U-19 | _ | 1:2 | towarzyski |
5. | 05.09.2010 | _ | Norwegia U-19 | _ | 3:3 | towarzyski |
6. | 28.09.2010 | _ | Turcja U-19 | _ | 0:2 | towarzyski |
7. | 30.09.2010 | _ | Turcja U-19 | _ | 2:1 | towarzyski |
8. | 25.10.2010 | _ | Finlandia U-19 | _ | 2:0 | towarzyski |
9. | 27.10.2010 | _ | Mołdawia U-19 | _ | 0:0 | towarzyski |
10. | 30.10.2010 | Tatabánya, Węgry | Węgry U-19 | _ | 0:2 | towarzyski |
11. | 26.03.2011 | _ | Norwegia U-19 | _ | 3:1 | towarzyski |
12. | 28.03.2011 | Grodzisk Wlkp., Polska | Norwegia U-19 | _ | 1:1 | towarzyski |
13. | 26.05.2011 | _ | Włochy U-19 | _ | 1:3 | towarzyski |
14. | 29.05.2011 | _ | Ukraina U-19 | _ | 1:1 | towarzyski |
Reprezentacja Polski U-20 | ||||||
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Gol | Wynik | Rodzaj rozgrywek |
1. | 31.08.2011 | Offenburg, Niemcy | Niemcy U-20 | _ | 2:4 | towarzyski |
2. | 07.09.2011 | Częstochowa, Polska | Włochy U-20 | _ | 1:2 | towarzyski |
3. | 27.03.2013 | Gliwice, Polska | Włochy U-20 | _ | 1:3 | towarzyski |
Reprezentacja Polski | ||||||
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Gol | Wynik | Rodzaj rozgrywek |
1. | 07.09.2018 | Bolonia, Włochy | Włochy | _ | 1:1 | LN 2018/2019 |
2. | 11.09.2018 | Wrocław, Polska | Irlandia | _ | 1:1 | towarzyski |
3. | 07.10.2020 | Gdańsk, Polska | Finlandia | _ | 5:1 | towarzyski |
Przypisy
- huberts: Rafał Pietrzak w Lechii. 90minut.pl, 20.02.2020 r. [dostęp 23.02.2020 r.]
- Oficjalnie: Reprezentant Polski podpisał umowę. Rafał Pietrzak zagra w Belgii Piłka nożna [online], Sport.pl [dostęp 18.07.2019 r.]
- Zwycięskie otwarcie!. Wisła Kraków, 16.07.2016 r. [dostęp 28.07.2016 r.]
- Wisła przegrywa we Wrocławiu. Wisła Kraków, 12.02.2016 r. [dostęp 28.07.2016 r.]
- Rafał Pietrzak już w Wiśle. Wisła Kraków, 20.01.2016 r. [dostęp 17.02.2016 r.]
- Rafał Pietrzak będzie nowym zawodnikiem Wisły. Wisła Kraków, 08.01.2016 r. [dostęp 28.07.2016 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Adrian Chabior | Damian Wojtasik | Janusz Bielski | Krystyna Strasz | Eugeniusz Zenderowski | Krystyna Czajkowska | Tomasz Kozłowski (hokeista) | Ryszard Jaszkowski | Roman Bebak | Aleksander Dziurowicz | Jan Ząbczyński | Tomasz Stolpa | Robert Kiwior | Henryk Pytel | Marcin Kozłowski (hokeista) | Marian Szymczyk | Daniel Treściński | Zygmunt Krachulec | Antoni Ciszek | Magdalena SzczytowiczOceń: Rafał Pietrzak